ИсторияBAAR 100BAAR IndexBAAR CinemaBAAR AdvertisingРезультаты тестированияНовости проектаНовости кинобизнесаО нас пишутАналитикаПоиск
Контакты
Лето 2005
База протестированных рекламных роликов за лето 2005
Лето 2005
№ | Название | Категория | index total |
index men |
index women |
index 25-34 |
index 35-45 |
1 | Dirol Ягодный микс | жевательная резинка | 57 | 53 | 60 | 54 | 60 |
2 | Timotei | шампунь | 57 | 54 | 61 | 53 | 62 |
3 | Pepsi | прохладительные напитки | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 |
4 | Danone Danissimo | молочные продукты | 57 | 53 | 61 | 57 | 56 |
5 | Правила Дорожного Движения | социальная реклама | 55 | 55 | 55 | 58 | 52 |
6 | J7 | сок | 55 | 53 | 58 | 53 | 59 |
7 | M&M's | snack | 54 | 56 | 52 | 55 | 52 |
8 | Carefree Aloe | гигиенические средства | 52 | 49 | 55 | 48 | 56 |
9 | Gillette Power Stripe | дезодорант | 51 | 49 | 54 | 48 | 54 |
10 | Kotex | гигиенические средства | 50 | 46 | 54 | 46 | 55 |
11 | Samsung E720 | мобильный телефон | 50 | 46 | 54 | 51 | 49 |
12 | Ideal | масло кулинарное | 49 | 42 | 56 | 49 | 48 |
13 | MasterCard | платежная система | 49 | 45 | 52 | 49 | 47 |
14 | SONY | видеокамера | 49 | 48 | 50 | 51 | 46 |
15 | Orbit White | жевательная резинка | 49 | 51 | 47 | 47 | 50 |
16 | Neo Мажитель | молочные продукты | 49 | 47 | 50 | 43 | 55 |
17 | Dove Deodorant | дезодорант | 48 | 47 | 48 | 46 | 49 |
18 | Билайн | телекоммуникации | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 |
19 | Brahma | пиво | 46 | 50 | 42 | 46 | 47 |
20 | Бочкарёв | пиво | 46 | 48 | 45 | 46 | 47 |
21 | Мегафон Бонус | телекоммуникации | 46 | 46 | 47 | 46 | 47 |
22 | Мегафон Белые ночи | телекоммуникации | 44 | 41 | 47 | 44 | 43 |
23 | Jacobs ICE presso | кофе | 44 | 45 | 42 | 43 | 45 |
24 | LAYS | чипсы | 42 | 40 | 46 | 39 | 47 |
25 | Клинское Аррива | пиво | 38 | 40 | 37 | 37 | 39 |
Весна 2007
Осень 2005
Лето 2005
Весна 2005
Зима 2004/2005
Осень 2004
Лето 2004
Весна 2004
Зима 2003/2004
Осень 2003
"Лето 2005" - версия для печати