BAAR INDEXBAAR INDEX рассчитывается на регулярной основе для роликов хронометражем не короче 20 секунд, которые имели наибольшее количество прокатов на национальном ТВ (по данным TNS GALLUP ADFACT). BAAR INDEX отражает комплексное восприятие рекламных роликов конечными потребителями по трем ключевым параметрам: "Отношение", "Доверие", "Самоидентификация". BAAR INDEX рассчитывается с помощью методики Brand & Advertising Attitude Research (BAAR) — это экспериментальное исследование попланового восприятия видеоматериалов, проводимое при их непосредственном просмотре с использованием электронного оборудования. Потребительская группа (респонденты): мужчины и женщины в возрасте 25-45 лет со средним и выше доходом (затраты на продукты питания — 50% и менее от семейного дохода)

Весна 2007


Название Категория index
total
index
men
index
women
index
25-34
index
35-45
1 Мегафон телекоммуникации 63 62 65 61 66
2 Вдохновение шоколад 60 56 65 61 60
3 Lays snack 59 56 62 56 61
4 Timotei косметика и парфюмерия 59 55 63 63 56
5 DKNY косметика и парфюмерия 58 54 62 60 56
6 Loreal косметика и парфюмерия 56 50 61 57 54
7 Calve соусы 56 50 62 56 56
8 Danone Activia молочные продукты 56 52 61 56 57
9 Lipton Icetea прохладительные напитки 55 55 54 55 54
10 Continrntal шины 53 61 45 52 54
11 Билайн телекоммуникации 52 52 52 48 55
12 Pepsi MAX прохладительные напитки 52 53 51 53 51
13 McDonalds fast food 51 45 55 50 51
14 Actimel молочные продукты 51 48 54 50 51
15 Nescafe Gold кофе 50 46 53 53 46
16 Nuts шоколадный батончик 49 52 45 45 53
17 Веселый Молочник косметика и парфюмерия 49 43 54 50 47
18 Garnier косметика и парфюмерия 49 45 53 48 50
19 Schwarzkopf Palette косметика и парфюмерия 47 47 47 43 51
20 МТС телекоммуникации 46 47 45 43 49
21 Vanish Oxi моющее средство 45 43 47 43 47
22 Snickers шоколадный батончик 44 53 36 45 44
23 Vanish Multi моющее средство 43 43 44 41 46
24 Orbit жевательная резинка 41 43 39 39 43
25 Calgon моющее средство 39 37 41 38 40

Осень 2005

Лето 2005

Весна 2005

Зима 2004/2005

Осень 2004

Лето 2004

Весна 2004

Зима 2003/2004

Осень 2003



   "BAAR - эффективная реклама" - версия для печати