ИсторияBAAR 100BAAR IndexBAAR CinemaBAAR AdvertisingРезультаты тестированияНовости проектаНовости кинобизнесаО нас пишутАналитикаПоиск
Контакты
Общий рейтинг 2004 во версии BAAR 100
Общий рейтинг 2004 во версии BAAR 100
№ | Название | Категория | index total |
index men |
index women |
index 25-34 |
index 35-45 |
1 | Kodak Gold Ultra | фотопленка | 65 | 67 | 63 | 63 | 66 |
2 | Nescafe | кофе | 64 | 69 | 59 | 66 | 63 |
3 | Panasonic Lumix | бытовая техника | 61 | 63 | 59 | 63 | 60 |
4 | Neutrogena | косметика и парфюмерия | 60 | 60 | 61 | 58 | 62 |
5 | Orbit фито | жевательная резинка | 59 | 61 | 58 | 62 | 58 |
6 | Timotei | косметика и парфюмерия | 59 | 55 | 65 | 55 | 62 |
7 | Аква Минерале | вода | 58 | 58 | 59 | 58 | 60 |
8 | Правила Дорожного Движения | социальная реклама | 58 | 58 | 59 | 55 | 60 |
9 | Neo | молочные продукты | 57 | 56 | 58 | 53 | 59 |
10 | Nivea Bath Care | косметика и парфюмерия | 57 | 55 | 59 | 54 | 58 |
11 | SV (Союз-Виктан) | минеральная вода | 57 | 56 | 58 | 61 | 53 |
12 | Tropicana | сок | 56 | 56 | 57 | 54 | 58 |
13 | Canon | бытовая техника | 56 | 60 | 53 | 58 | 54 |
14 | J7 Idea | сок | 55 | 54 | 58 | 52 | 58 |
15 | Camay гель для душа | косметика и парфюмерия | 55 | 49 | 60 | 46 | 61 |
16 | Mail.ru | электронная почта | 55 | 55 | 56 | 58 | 53 |
17 | Samsung E800 | мобильный телефон | 55 | 55 | 55 | 57 | 51 |
18 | Tchibo | кофе | 55 | 52 | 58 | 55 | 55 |
19 | Zewa | предметы гигиены | 54 | 60 | 47 | 60 | 51 |
20 | Orbit Winterfresh | жевательная резинка | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 |
21 | Lipton Ice Tea Green | прохладительные напитки | 54 | 57 | 52 | 52 | 54 |
22 | Святой Источник | вода | 54 | 54 | 54 | 49 | 58 |
23 | Danone Vitalinea | молочные продукты | 54 | 46 | 62 | 53 | 52 |
24 | Dirol watermelon | жевательная резинка | 53 | 53 | 52 | 49 | 55 |
25 | Ингосстрах | страхование | 53 | 58 | 48 | 51 | 54 |
26 | Samsung X100 | телекоммуникации | 53 | 55 | 52 | 56 | 53 |
27 | Даниссимо | молочные продукты | 53 | 50 | 56 | 46 | 58 |
28 | Lipton | чай | 52 | 51 | 52 | 48 | 55 |
29 | Емеля | snack | 52 | 47 | 56 | 50 | 54 |
30 | Клинское | пиво | 51 | 57 | 45 | 59 | 46 |
31 | Чудо | молочные продукты | 51 | 48 | 54 | 49 | 54 |
32 | Dove deodorant | косметика и парфюмерия | 51 | 51 | 51 | 47 | 55 |
33 | 100% Gold | сок | 51 | 52 | 49 | 48 | 54 |
34 | Бочкарев | пиво | 51 | 55 | 47 | 53 | 45 |
35 | Nestea | прохладительные напитки | 51 | 53 | 50 | 52 | 49 |
36 | Мегафон | телекоммуникации | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 |
37 | Dove (deodorant) | косметика и парфюмерия | 50 | 49 | 51 | 53 | 48 |
38 | Nivea Visage | косметика и парфюмерия | 50 | 46 | 53 | 44 | 55 |
39 | Lipton Green Tea | чай | 50 | 51 | 50 | 50 | 49 |
40 | Orbit Grapefruit | жевательная резинка | 50 | 53 | 47 | 43 | 56 |
41 | Orbit Green Mint | жевательная резинка | 50 | 51 | 48 | 48 | 51 |
42 | Lays | snack | 49 | 53 | 45 | 57 | 44 |
43 | Shamtu | косметика и парфюмерия | 49 | 49 | 49 | 45 | 51 |
44 | Мегафон | телекоммуникации | 49 | 53 | 45 | 49 | 50 |
45 | Pantene Pro-V | шампунь | 49 | 45 | 54 | 47 | 51 |
46 | Ralf Ringer | обувь | 49 | 51 | 47 | 45 | 51 |
47 | Shamtu | шампунь | 49 | 47 | 52 | 48 | 50 |
48 | Mennen | косметика и парфюмерия | 48 | 48 | 47 | 51 | 45 |
49 | Nestle Acti-V | леденцы | 48 | 51 | 45 | 43 | 51 |
50 | Loreal Elseve | косметика и парфюмерия | 48 | 43 | 53 | 41 | 54 |
51 | Dirol Scandinavian blueberry | жевательная резинка | 48 | 48 | 48 | 44 | 50 |
52 | Dirol Sun Fruit | жевательная резинка | 48 | 46 | 50 | 44 | 51 |
53 | Мегафон Fix | телекоммуникации | 48 | 46 | 49 | 47 | 48 |
54 | Halls | леденцы | 47 | 51 | 43 | 49 | 47 |
55 | Парнас | пиво | 47 | 53 | 42 | 49 | 45 |
56 | Клинское Редкое | пиво | 47 | 47 | 47 | 48 | 42 |
57 | Nivea for Men | косметика и парфюмерия | 47 | 43 | 52 | 45 | 47 |
58 | Stella Artois | пиво | 46 | 47 | 46 | 51 | 43 |
59 | Клинское Аррива | пиво | 45 | 50 | 40 | 51 | 40 |
60 | Smint | освежитель дыхания | 45 | 40 | 51 | 39 | 49 |
61 | Johnson's лосьон для тела | косметика и парфюмерия | 45 | 38 | 50 | 47 | 42 |
62 | Lukoil | ГСМ | 45 | 45 | 46 | 42 | 48 |
63 | Ять | минеральная вода | 45 | 49 | 41 | 45 | 46 |
64 | Ruscafe | кофе | 44 | 41 | 47 | 41 | 46 |
65 | Maybelline High Curves | косметика и парфюмерия | 44 | 44 | 47 | 44 | 45 |
66 | 3 крочки | snack | 44 | 47 | 42 | 45 | 43 |
67 | Mars Max | шоколадный батончик | 44 | 41 | 48 | 46 | 43 |
68 | Orbit мятный бриз | жевательная резинка | 43 | 47 | 40 | 44 | 43 |
69 | Pantene pro-v | косметика и парфюмерия | 43 | 39 | 47 | 40 | 45 |
70 | Балтика | пиво | 43 | 43 | 44 | 45 | 42 |
71 | Би Лайн | связь | 43 | 43 | 42 | 41 | 45 |
72 | Stimorol 2D | жевательная резинка | 43 | 42 | 44 | 40 | 44 |
73 | БИ+ БУМ | телекоммуникации | 43 | 47 | 40 | 39 | 50 |
74 | Head & Shoulders | косметика и парфюмерия | 42 | 36 | 50 | 42 | 43 |
75 | Сибирская Корона | пиво | 42 | 46 | 38 | 46 | 35 |
76 | Тинькофф | пиво | 42 | 46 | 38 | 46 | 38 |
77 | БИ+ БУМ | телекоммуникации | 42 | 45 | 39 | 47 | 40 |
78 | Три Богатыря | пиво | 42 | 42 | 41 | 42 | 39 |
79 | Бочкарев | пиво | 42 | 43 | 40 | 39 | 44 |
80 | Neo Иммунеле | молочные продукты | 41 | 39 | 45 | 36 | 46 |
81 | Old Spice Deodorant | косметика и парфюмерия | 41 | 37 | 44 | 38 | 44 |
82 | Eclipse | жевательная резинка | 41 | 44 | 37 | 43 | 41 |
83 | Nescafe Energo | кофе | 40 | 38 | 41 | 44 | 37 |
84 | Россия | кондитерские изделия | 40 | 33 | 45 | 38 | 41 |
85 | Secret Platinum | косметика и парфюмерия | 40 | 40 | 40 | 42 | 41 |
86 | Veet | косметика и парфюмерия | 40 | 34 | 45 | 41 | 38 |
87 | Арбат Престиж | косметика и парфюмерия | 39 | 36 | 43 | 42 | 38 |
88 | Old Spice | косметика и парфюмерия | 39 | 35 | 43 | 39 | 39 |
89 | Pepsi | прохладительные напитки | 39 | 38 | 38 | 38 | 39 |
90 | Клинское Самурай | пиво | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 |
91 | Pantene PRO-V | шампунь | 39 | 32 | 46 | 35 | 43 |
92 | Orbit White | жевательная резинка | 35 | 33 | 37 | 32 | 37 |
93 | Head and Shoulders ZPT complex | шампунь | 34 | 28 | 39 | 31 | 36 |
94 | OB | гигиенические средства | 33 | 29 | 37 | 34 | 34 |
95 | Mars | шоколадный батончик | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 |
96 | Jippi | мобильные услуги | 29 | 30 | 28 | 26 | 37 |
97 | Стирка на миллион | стиральный порошок | 28 | 28 | 29 | 28 | 30 |
98 | Народный Департамент Недвижимости | недвижимость | 28 | 26 | 29 | 27 | 29 |
99 | Сокол | пиво | 27 | 31 | 24 | 29 | 26 |
100 | МераМед | клиника | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 |
Общий рейтинг 2004 во версии BAAR 100
"Общий рейтинг 2004 во версии BAAR 100" - версия для печати