Осень 2005

Осень 2005


Название Категория index
total
index
men
index
women
index
25-34
index
35-45
1 NESCAFE GOLD (вся сила вкуса и аромата) кофе 62 63 61 56 68
2 EFES PILSENER (шторм) пиво 58 59 58 59 58
3 AQUA MINERALE (Большая регата в Сиднее) вода 57 58 56 54 60
4 GOOD YEAR ULTRA GRIP 500 зимние шины (технология) шины 57 61 54 57 56
5 PHILIPS FLAT TV (собака) бытовая техника 55 54 56 53 55
6 СКИТ МАЙОНЕЗ ПРОВАНСАЛЬ (кто любит тот знает) майонез 54 52 55 48 57
7 ESSO ULTRA моторное масло (тигр) гсм 53 51 54 48 53
8 DOVE шампунь и кондиционер шампунь 51 49 52 49 51
9 NEO ИМУНЕЛЕ молочный напиток (автошкола) молочные продукты 50 46 53 45 53
10 RALF RINGER FOOTGUARD (охранники) обувь 50 50 50 51 50
11 ДОМИК В ДЕРЕВНЕ (солнечная меленка) молочные продукты 50 46 55 43 56
12 NEO JOY FIT био-йогурт с соком (свадьба) молочные продукты 49 47 50 43 54
13 AQUA MINERALE BEAUTY (Полезная вода) вода 48 45 51 43 53
14 STIMOROL ICE (наши предки) жевательная резинка 47 48 45 55 38
15 БОЧКАРЕВ (главный пивовар) пиво 47 52 42 50 46
16 МЕГАФОН PRO (люди с телефонами) телекоммуникации 47 46 48 43 50
17 RBK (Алексей Немов) спортивные товары 46 46 46 44 45
18 ORBIT PEPPERMINT (визит к стоматологу) жевательная резинка 45 44 46 42 45
19 TWIX (музей) шоколадный батончик 45 47 44 47 43
20 ВЕСЕЛЫЙ МОЛОЧНИК (молоко убежало) молочные продукты 45 36 53 39 48
21 LAY`S чипсы (футболист с мамой) чипсы 44 41 47 48 38
22 NEO 2 BIO творожок (двойная польза) молочные продукты 44 41 46 35 49
23 БИ ЛАЙН (подключись ... и болтай о чем хочешь) телекоммуникации 44 48 41 46 45
24 БИ ЛАЙН (Вампиры) телекоммуникации 44 48 41 46 43
25 MASTERCARD пластиковые карточки (в ванной) платежная система 43 39 47 42 43

Весна 2007

Осень 2005

Лето 2005

Весна 2005

Зима 2004/2005

Осень 2004

Лето 2004

Весна 2004

Зима 2003/2004

Осень 2003

1