Зима 2003/2004

Зима 2003/2004


Название Категория index
total
index
men
index
women
index
25-34
index
35-45
1 Nescafe кофе 64 69 59 66 63
2 Panasonic Lumix бытовая техника 61 63 59 63 60
3 Neutrogena косметика и парфюмерия 60 60 61 58 62
4 Orbit фито жевательная резинка 59 61 58 62 58
5 Timotei косметика и парфюмерия 59 55 65 55 62
6 Neo молочные продукты 57 56 58 53 59
7 Zewa предметы гигиены 54 60 47 60 51
8 Dirol watermelon жевательная резинка 53 53 52 49 55
9 Lipton чай 52 51 52 48 55
10 Клинское пиво 51 57 45 59 46
11 Dove (deodorant) косметика и парфюмерия 50 49 51 53 48
12 Lays snack 49 53 45 57 44
13 Shamtu косметика и парфюмерия 49 49 49 45 51
14 Mennen косметика и парфюмерия 48 48 47 51 45
15 Nestle Acti-V леденцы 48 51 45 43 51
16 Halls леденцы 47 51 43 49 47
17 Ruscafe кофе 44 41 47 41 46
18 Orbit мятный бриз жевательная резинка 43 47 40 44 43
19 Pantene pro-v косметика и парфюмерия 43 39 47 40 45
20 Head & Shoulders косметика и парфюмерия 42 36 50 42 43
21 Nescafe Energo кофе 40 38 41 44 37
22 Арбат Престиж косметика и парфюмерия 39 36 43 42 38
23 Old Spice косметика и парфюмерия 39 35 43 39 39
24 Mars шоколадный батончик 31 31 30 30 31
25 МераМед клиника 24 23 25 23 25

Весна 2007

Осень 2005

Лето 2005

Весна 2005

Зима 2004/2005

Осень 2004

Лето 2004

Весна 2004

Зима 2003/2004

Осень 2003

1